This is the complete list of members for RotatedRect, including all inherited members.
| add(Rect r2) | Rect | |
| add(Point p) | Rect | |
| assign(Rect r2) | Rect | |
| bottom | RotatedRect | |
| center(Rect r) | Rect | |
| center(Point p) | Rect | |
| centerOffset | RotatedRect | |
| centerPoint() | Rect | |
| contains(Rect r) | Rect | |
| contains(Point p) | Rect | |
| div(Rect r2) | Rect | |
| div(Point p) | Rect | |
| dividedby(Rect r2) | Rect | |
| dividedby(Point p) | Rect | |
| empty() | Rect | |
| equals(Rect r2) | Rect | |
| getQuad() | RotatedRect | |
| grow(number delta) | Rect | |
| height() | Rect | |
| horzGrow(number delta) | Rect | |
| horzScale(number f) | Rect | |
| horzShrink(number delta) | Rect | |
| intersection(Rect r) | Rect | |
| left | RotatedRect | |
| leftBottom() | Rect | |
| leftTop() | Rect | |
| minus(Rect r2) | Rect | |
| minus(Point p) | Rect | |
| moveDown(number delta) | Rect | |
| moveLeft(number delta) | Rect | |
| moveRight(number delta) | Rect | |
| moveTo(number x, number y) | Rect | |
| moveTo(Point p) | Rect | |
| moveUp(number delta) | Rect | |
| moveXTo(number x) | Rect | |
| moveYTo(number y) | Rect | |
| mul(Rect r2) | Rect | |
| mul(Point p) | Rect | |
| notEquals(Rect r2) | Rect | |
| overlaps(Rect r) | Rect | |
| plus(Rect r2) | Rect | |
| plus(Point p) | Rect | |
| Rect() | Rect | |
| Rect(number w, number h) | Rect | |
| Rect(Point topLeft, number w, number h) | Rect | |
| Rect(Point leftTop, Point rightBottom) | Rect | |
| Rect(number left, number top, number right, number bottom) | Rect | |
| right | RotatedRect | |
| rightBottom() | Rect | |
| rightTop() | Rect | |
| rotate(number rotateRadians) | RotatedRect | |
| RotatedRect(Rect rect=Rect(0, 0), number rotationRadians=0.0, Offset cpOffset=null) | RotatedRect | |
| round() | Rect | |
| scale(number f) | Rect | |
| setCenterOffset(Offset cpOffset) | RotatedRect | |
| setHeight(number h) | Rect | |
| setRotation(number rotationRadians, Offset cpOffset=null) | RotatedRect | |
| setSize(number n) | Rect | |
| setWidth(number w) | Rect | |
| shrink(number delta) | Rect | |
| sub(Rect r2) | Rect | |
| sub(Point p) | Rect | |
| times(Rect r2) | Rect | |
| times(Point p) | Rect | |
| top | RotatedRect | |
| toQuad() | Rect | |
| unionWith(Rect r) | Rect | |
| vertGrow(number delta) | Rect | |
| vertScale(number f) | Rect | |
| vertShrink(number delta) | Rect | |
| width() | Rect | |
| x1() | Rect | |
| x2() | Rect | |
| y1() | Rect | |
| y2() | Rect |
and a whole mess of custom scripts.